| Тарифы на оказание услуг по доставке древесных топливных гранул | ||
| Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб | |
| до 15 км (включительно) | 55 | 66 |
| 15-30 км (включительно) | 100 | 120 |
| 30-50 км (включительно) | 200 | 240 |
| свыше 50 км дополнительно к ставке 200,0 руб. за каждый следующий км | 6 | 7,2 |
| Тарифы на оказание услуг по фасовке древесных топливных гранул | ||
| Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб | |
| Стоимость по фасовке | 1,25 | 1,5 |
