По состоянию на 07.05.2025 года в Ивацевичском опытном лесхозе присутствуют следующие вакансии:
Должность | Заработная плата | Образование | Характер работы | Численность |
Мастер леса | 1500-2500 BYN | Высшее либо среднее специальное | Постоянный | 17 |
Лесовод (6 разряд) | 1500-2200 BYN | профессионально-техническое | Постоянный | 15 |
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 1500-2500 BYN | профессионально-техническое | Постоянный | 3 |
Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины в структурное подразделение «Лесопункт»; |
2000-3500 BYN | Среднее специальное либо профессионально-техническое | Постоянный | 2 |
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ |
1800-2300 BYN |
Высшее либо среднее специальное | Постоянный | 1 |
Помощник лесничего Кабаковского лесничества | 1500-2000 BYN | Высшее либо среднее специальное | Постоянный | 1 |
Водитель автомобиля на вывозке леса (сортиментовоза) | 1500-3000 BYN | Среднее специальное либо профессионально-техническое | Постоянный | 2 |
Водитель автомобиля категории B,C,E | 900-1300 BYN | Профессионально-техническое | Постоянный | 2 |
Инженер по лесозаготовкам и переработке | 1500-2000 BYN | Высшее либо среднее специальное | Постоянный | 1 |
Слесарь КИПиА | 1000-1500 BYN | Среднее специальное либо профессионально-техническое | Постоянный | 1 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 900-1300 BYN | Профессионально-техническое либо среднее специальное | Временный | 1 |
Помощник лесничего Гута-Михалинского лесничества |
1700-2200 BYN |
Высшее либо среднее специальное | Постоянный | 1 |
Водитель фронтального погрузчика |
1000-1500 BYN |
Профессионально-техническое либо среднее специальное | Постоянный | 1 |
|
||||
Откликнуться на вакансию через портал Государственной службы занятости (GSZ.GOV.BY)